Gainers & Losers ↗Evening Edition
NSE all NSE gainers and losers — Friday, 2 October 2026
all NSE 1-day tape: gainers SMLT, XELPMOC, RVTH; losers LEXUS, SUPREMEINF, ESSARSHPNG.
Auto-generated — This post was published automatically from QUANTSCASE screener data and updates 3× daily on weekdays. For informational purposes only — not investment advice.
1-day movers in the all NSE universe. Informational tape, not calls.
Top gainers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| SMLT Sarthak Metals Limited | Industrials | ₹74.2 | +19.99% |
| XELPMOC Xelpmoc Design and Tech Limited | Technology | ₹93.7 | +16.74% |
| RVTH Revathi Equipment India Limited | Industrials | ₹776.7 | +15.96% |
| KREBSBIO Krebs Biochemicals & Industries Limited | Healthcare | ₹68.1 | +13.04% |
| THOMASCOTT Thomas Scott (India) Limited | Consumer Cyclical | ₹300.2 | +12.29% |
| EUROTEXIND Eurotex Industries and Exports Limited | Real Estate | ₹15.7 | +10.00% |
| GTECJAINX G-Tec Jainx Education Limited | Consumer Defensive | ₹35.9 | +9.99% |
| VIVIANA Viviana Power Tech Limited | Industrials | ₹774.5 | +9.96% |
| LGHL Laxmi Goldorna House Limited | Consumer Cyclical | ₹219.5 | +9.71% |
| LOKESHMACH Lokesh Machines Limited | Industrials | ₹400.8 | +9.54% |
| LANDSMILL Landsmill Green Limited | Industrials | ₹1.1 | +9.38% |
| EXCEL Landsmill Green Limited | Industrials | ₹1.1 | +9.38% |
| GKSL Gujarat Kidney And Super Speciality Limited | Healthcare | ₹194.3 | +8.50% |
| UNIDT United Drilling Tools Limited | Energy | ₹239.7 | +7.92% |
| OMNI Omnitech Engineering Limited | Industrials | ₹608.7 | +7.91% |
| SHBAJRG Shri Bajrang Alliance Limited | Basic Materials | ₹172.3 | +7.85% |
| MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited | Communication Services | ₹24.7 | +7.36% |
| MEGASTAR Megastar Foods Limited | Consumer Defensive | ₹267.2 | +7.28% |
| ATLANTAELE Atlanta Electricals Limited | Industrials | ₹1,716.5 | +6.74% |
| MOREPENLAB Morepen Laboratories Limited | Healthcare | ₹133.7 | +6.14% |
| SHRIKRISH Shri Krishna Devcon Limited | Real Estate | ₹36 | +6.11% |
| SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Limited | Industrials | ₹1,275.4 | +5.98% |
| RAMRAT Ram Ratna Wires Limited | Industrials | ₹616.6 | +5.86% |
| DIFFNKG Diffusion Engineers Limited | Industrials | ₹464.4 | +5.85% |
| INOXINDIA INOX India Limited | Industrials | ₹2,168.3 | +5.64% |
| HILINFRA Highway Infrastructure Limited | Industrials | ₹45.1 | +5.40% |
| IDBI IDBI Bank Limited | Financial Services | ₹86.6 | +5.32% |
| WELSPUNLIV Welspun Living Limited | Consumer Cyclical | ₹239.2 | +5.21% |
| INDOTECH Indo Tech Transformers Limited | Industrials | ₹3,347.6 | +5.00% |
| NINSYS NINtec Systems Limited | Technology | ₹804.7 | +5.00% |
| MMWL Media Matrix Worldwide Limited | Communication Services | ₹15.6 | +4.99% |
| INDOTHAI Indo Thai Securities Limited | Financial Services | ₹35.2 | +4.98% |
| SMCGLOBAL SMC Global Securities Limited | Financial Services | ₹99.1 | +4.85% |
| VALIANTORG Valiant Organics Limited | Basic Materials | ₹477.2 | +4.85% |
| BOSCH-HCIL Bosch Home Comfort India Limited | Consumer Cyclical | ₹1,967.2 | +4.82% |
| PIXTRANS PIX Transmissions Limited | Industrials | ₹1,809.3 | +4.77% |
| DPABHUSHAN D. P. Abhushan Limited | Consumer Cyclical | ₹1,874 | +4.76% |
| PASHUPATI Pashupati Cotspin Limited | Consumer Cyclical | ₹79 | +4.76% |
| AYE Aye Finance Limited | Financial Services | ₹163.3 | +4.75% |
| BNAGROCHEM BN Agrochem Limited | Consumer Defensive | ₹227.8 | +4.70% |
| QUINTEGRA Quintegra Solutions Limited | Technology | ₹1.3 | +4.69% |
| OPTIEMUS Optiemus Infracom Limited | Technology | ₹803.7 | +4.68% |
| PACEDIGITK Pace Digitek Limited | Technology | ₹167.4 | +4.61% |
| PAISALO Paisalo Digital Limited | Financial Services | ₹79.9 | +4.57% |
| SGFIN SG Finserve Limited | Financial Services | ₹631.9 | +4.55% |
| MPHASIS Mphasis Limited | Technology | ₹2,250.2 | +4.45% |
| RATNAVEER Ratnaveer Precision Engineering Limited | Basic Materials | ₹345.5 | +4.44% |
| COFORGE Coforge Limited | Technology | ₹1,826 | +4.40% |
| DISHTV Dish TV India Limited | Communication Services | ₹2.2 | +4.37% |
| EVERESTIND Everest Industries Limited | Industrials | ₹475.3 | +4.32% |
Top losers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| LEXUS Lexus Granito (India) Limited | Industrials | ₹10.6 | -10.20% |
| SUPREMEINF Supreme Infrastructure India Limited | Industrials | ₹66.9 | -9.42% |
| ESSARSHPNG Essar Shipping Limited | Industrials | ₹17.2 | -9.05% |
| DELTACORP Delta Corp Limited | Consumer Cyclical | ₹73.5 | -8.73% |
| SSDL Saraswati Saree Depot Limited | Consumer Cyclical | ₹69.4 | -8.47% |
| POLICYBZR PB Fintech Limited | Financial Services | ₹980 | -7.89% |
| SGIL Synergy Green Industries Limited | Industrials | ₹613.9 | -7.86% |
| WILLAMAGOR Williamson Magor & Co. Limited | Financial Services | ₹21.2 | -7.83% |
| MUNJALAU Munjal Auto Industries Limited | Consumer Cyclical | ₹104.1 | -7.79% |
| BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Limited | Consumer Cyclical | ₹10,045 | -7.62% |
| ELIN Elin Electronics Limited | Industrials | ₹79.7 | -7.61% |
| NOIDATOLL Noida Toll Bridge Company Limited | Industrials | ₹3.6 | -7.53% |
| GLOTTIS Glottis Limited | Industrials | ₹58.4 | -7.11% |
| PROZONER Prozone Realty Limited | Real Estate | ₹52.5 | -7.06% |
| NIITMTS NIIT Learning Systems Limited | Consumer Defensive | ₹191.1 | -6.57% |
| ADL Archidply Decor Limited | Consumer Cyclical | ₹72.5 | -6.55% |
| GEEKAYWIRE Geekay Wires Limited | Industrials | ₹29.2 | -6.35% |
| CHENNPETRO Chennai Petroleum Corporation Limited | Energy | ₹1,346.4 | -6.26% |
| SOMICONVEY Somi Conveyor Beltings Limited | Industrials | ₹83.7 | -6.25% |
| MODTHREAD Modern Threads (India) Limited | Consumer Cyclical | ₹45.7 | -6.13% |
| SHYAMTEL Shyam Telecom Limited | Technology | ₹10.3 | -6.10% |
| JHS JHS Svendgaard Laboratories Limited | Consumer Defensive | ₹11.7 | -6.02% |
| CELEBRITY Celebrity Fashions Limited | Consumer Cyclical | ₹6.3 | -6.01% |
| BHAGERIA Bhageria Industries Limited | Basic Materials | ₹382.1 | -6.00% |
| PVSL Popular Vehicles and Services Limited | Consumer Cyclical | ₹89.9 | -5.91% |
| PRECAM Precision Camshafts Limited | Consumer Cyclical | ₹109.9 | -5.89% |
| IRCON Ircon International Limited | Industrials | ₹110.3 | -5.84% |
| RSYSTEMS R Systems International Limited | Technology | ₹263.6 | -5.82% |
| KSB KSB Limited | Industrials | ₹806.5 | -5.80% |
| SANSERA Sansera Engineering Limited | Consumer Cyclical | ₹4,276.6 | -5.75% |
| ORBTEXP Orbit Exports Limited | Consumer Cyclical | ₹243.7 | -5.75% |
| TAALTECH TAAL Tech Limited | Industrials | ₹944 | -5.69% |
| LLOYDSME Lloyds Metals and Energy Limited | Basic Materials | ₹1,776.8 | -5.69% |
| PRITIKAUTO Pritika Auto Industries Limited | Industrials | ₹16.1 | -5.68% |
| SANGHVIMOV Sanghvi Movers Limited | Industrials | ₹429.5 | -5.65% |
| PENIND Pennar Industries Limited | Industrials | ₹173.6 | -5.64% |
| ESTER Ester Industries Limited | Basic Materials | ₹95.5 | -5.63% |
| SAMBHAAV Sambhaav Media Limited | Communication Services | ₹5.4 | -5.57% |
| JETFREIGHT Jet Freight Logistics Limited | Industrials | ₹19.6 | -5.54% |
| TREL Transindia Real Estate Limited | Real Estate | ₹27.3 | -5.54% |
| STEELCAS Steelcast Limited | Basic Materials | ₹356.5 | -5.50% |
| ABDL Allied Blenders and Distillers Limited | Consumer Defensive | ₹679.5 | -5.49% |
| DELTAMAGNT Delta Manufacturing Limited | Consumer Cyclical | ₹54.1 | -5.44% |
| KSL Kalyani Steels Limited | Basic Materials | ₹913 | -5.43% |
| JGCHEM J.G. Chemicals Limited | Basic Materials | ₹610.3 | -5.39% |
| KOTYARK Kotyark Industries Limited | Basic Materials | ₹28.2 | -5.36% |
| JAYAGROGN Jayant Agro-Organics Limited | Basic Materials | ₹211.2 | -5.36% |
| MMP MMP Industries Limited | Basic Materials | ₹449.6 | -5.32% |
| HALDER Halder Venture Limited | Consumer Defensive | ₹232.7 | -5.30% |
| IFCI IFCI Limited | Financial Services | ₹65.1 | -5.28% |
Open the same lists on QUANTSCASE — refreshed every trading day.
Disclaimer: Auto-generated from the latest QUANTSCASE EOD tape. Informational only — not investment advice. Past moves are not future returns.
For informational and educational purposes only. Not investment advice. QUANTSCASE is a stock screener, not a SEBI-registered investment adviser, research analyst, or portfolio manager. Terms