Large-cap Movers ↗Evening Edition
NSE large cap gainers and losers — Friday, 2 October 2026
large cap 1-day tape: gainers SCHNEIDER, IDBI, WELSPUNLIV; losers POLICYBZR, BAJAJ-AUTO, CHENNPETRO.
Auto-generated — This post was published automatically from QUANTSCASE screener data and updates 3× daily on weekdays. For informational purposes only — not investment advice.
1-day movers in the large cap universe. Informational tape, not calls.
Top gainers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Limited | Industrials | ₹1,275.4 | +5.98% |
| IDBI IDBI Bank Limited | Financial Services | ₹86.6 | +5.32% |
| WELSPUNLIV Welspun Living Limited | Consumer Cyclical | ₹239.2 | +5.21% |
| MPHASIS Mphasis Limited | Technology | ₹2,250.2 | +4.45% |
| COFORGE Coforge Limited | Technology | ₹1,826 | +4.40% |
| ENRIN Siemens Energy India Limited | Utilities | ₹3,334 | +4.19% |
| INFY Infosys Limited | Technology | ₹1,035 | +4.11% |
| NUVAMA Nuvama Wealth Management Limited | Financial Services | ₹1,701.4 | +2.96% |
| CGPOWER CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | ₹879 | +2.90% |
| UBL United Breweries Limited | Consumer Defensive | ₹1,188.8 | +2.65% |
| HDFCLIFE HDFC Life Insurance Company Limited | Financial Services | ₹534.2 | +2.49% |
| HAVELLS Havells India Limited | Industrials | ₹1,040 | +2.36% |
| POWERINDIA Hitachi Energy India Limited | Industrials | ₹31,290 | +2.15% |
| SIEMENS Siemens Limited | Industrials | ₹3,804 | +2.10% |
| CUMMINSIND Cummins India Limited | Industrials | ₹4,860 | +2.10% |
Top losers
| Stock | Sector | Close | 1D |
|---|---|---|---|
| POLICYBZR PB Fintech Limited | Financial Services | ₹980 | -7.89% |
| BAJAJ-AUTO Bajaj Auto Limited | Consumer Cyclical | ₹10,045 | -7.62% |
| CHENNPETRO Chennai Petroleum Corporation Limited | Energy | ₹1,346.4 | -6.26% |
| SANSERA Sansera Engineering Limited | Consumer Cyclical | ₹4,276.6 | -5.75% |
| LLOYDSME Lloyds Metals and Energy Limited | Basic Materials | ₹1,776.8 | -5.69% |
| ABDL Allied Blenders and Distillers Limited | Consumer Defensive | ₹679.5 | -5.49% |
| UNOMINDA Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | ₹1,111 | -5.04% |
| MARUTI Maruti Suzuki India Limited | Consumer Cyclical | ₹11,386 | -4.86% |
| SWIGGY Swiggy Limited | Consumer Cyclical | ₹238 | -4.84% |
| PFOCUS Prime Focus Limited | Communication Services | ₹301.6 | -4.57% |
| KALYANKJIL Kalyan Jewellers India Limited | Consumer Cyclical | ₹528.5 | -4.46% |
| ZFCVINDIA ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | Consumer Cyclical | ₹2,241 | -4.27% |
| UPL UPL Limited | Basic Materials | ₹516.8 | -4.25% |
| PPLPHARMA Piramal Pharma Limited | Healthcare | ₹198 | -4.14% |
| WELCORP Welspun Corp Limited | Basic Materials | ₹2,605.8 | -4.09% |
Open the same lists on QUANTSCASE — refreshed every trading day.
Disclaimer: Auto-generated from the latest QUANTSCASE EOD tape. Informational only — not investment advice. Past moves are not future returns.
For informational and educational purposes only. Not investment advice. QUANTSCASE is a stock screener, not a SEBI-registered investment adviser, research analyst, or portfolio manager. Terms